手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
HD-550
全数字化测深仪
资料下载
装备参数
| HD-550测深仪 | |
| 事情频率 | 200kHz |
| 发射功率 | 600W |
| 测深规模 | 0.15~200m |
| 换能器开角 | 5° |
| 测深精度 | ±10mm+0.1%h ,,,,,,,,区分率1cm |
| 声速调解规模 | 1370~1700m/s |
| 最大Ping率 | 30Hz |
| 数据输特殊式 | 标准NMEA, DESO 25, ODOM, Knudsen,Bathy,Echotrac,betway西汉姆官网 |
| CPU | 1.92GHz,,,,,,,,四核( Win 7 系统 ) |
| 内存 | 2GB |
| 硬盘 | 32G固态硬盘 |
| 显示屏 | 15英寸 |
| 外接端口 | RS-232*3,,,,,,,,USB*3,,,,,,,,电源接口*1,,,,,,,,换能器接口*1 |
| VGA接口 | 一个VGA接口用于分屏显示 |
| 供电电源 | 10~30VDC或220VAC |
| 功耗 | 20W |
| 事情温度 | -20℃ ~70℃ |
| 形状尺寸 | 380mm x 118mm x 295mm |
| 重量 | 9.5kg |
| 主机外壳材质 | 金属 |
| 内置软件 | HiMAX测深仪软件 |














顶部