手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品iSide 7000多波束侧扫声呐
区分率高
接纳动态数字自动群集手艺,,,,,,提高沿航迹偏向的 区分率,,,,,,特殊适合水雷排查、应急搜救、小目的 征采等应用场景
扫测速率快
双侧14波束输出,,,,,,速率拖曳可达12节,,,,,,
极大提高扫测效率
极大提高扫测效率
作业模式无邪
兼容低速双频扫测模式,,,,,,可实时在线切换,,,,,,
实现高速和高区分率的完善团结
实现高速和高区分率的完善团结
资料下载
装备参数
| iSide 7000多波束侧扫声呐 | |
| 波束个数 | 14波束(双侧) |
| 事情频率 | 高速:450kHz; 低速:100kHz/450kHz同步事情 |
| 信号类型 | LFM(线性调频)/CW |
| 最大宗程 | 600m @100kHz; 180m @450kHz |
| 波束开角 | 水平:0.56°@100kHz,0.12°@450kHz; 笔直:50° |
| 区分率
| 航迹区分率:450kHz:18cm@75m,36cm@150m; 100kHz:0.01h(量程); 笔直航迹区分率:1cm |
| 换能器装置角 | 水平向下倾斜10°、15°、20*可调,出厂装置20° |
| 最大事情深度 | 2000m |
| 拖鱼尺寸/重量 | 2030mm*130mm(长*直径)/66kg(46kg可选) |
| 甲板单位尺寸/重量 | 227mm*192mm*50mm/1.7kg |
| 供电功耗 | 220/110VAC,平均75W |
| HiMAXSSS侧扫软件 | Windows系统,输入NMEA0183定位导航数据;可同时输出OTSS、XTF两种数据 |
| 拖曳缆 | Kevlar增强缆, 标配长度:50米(可选长度); 绞车可选 |
| 标配内置传感器 | 测深仪,姿态仪(纵摇、横摇、方位), 压力传感器 |
| 事情航速 | 高速模式:2~12节;低速模式:2~6节 |














顶部