手艺参数
产品详情
资料下载
视频
相关产品
iBoat BS12 水文考试无人船 | ||
船体 | 船体尺寸 | 1050*558*356mm |
船体材质 | 碳纤维、凯夫拉防弹布高强度复合质料 | |
船壳工艺 | 航空级碳纤维复合质料热压罐成型工艺 | |
单电池整船重量 | 29Kg | |
双电池整船重量 | 33Kg | |
最大载重 | 50Kg | |
抗风波品级 | 3级风、2级浪 | |
船型 | M型船底设计,,,,,,,阻力小、航行稳 | |
定位定向 | 船体内置GNSS定位定向双天线,,,,,,,无需外接RTK | |
吃水 | 10cm(搭载单波束) | |
测深 | 标配单频单波束测深仪 | |
ADCP兼容性 | ADCP装置孔径24cm,,,,,,,可搭载和兼容海内外主流型号ADCP,,,,,,,包括RP600、RP1200、RP9、M9、RiverStar、RiverPro、RiverRay、RioGrande等。。。。。。。。 | |
选配搭载 | 可扩展搭载小型化多波束、双频测深仪、ADCP、水质剖析仪、水质取样器、侧扫声呐、高清摄像头、喊话器、警示灯 | |
指示灯 | 两个指示灯,,,,,,,指示定位解状态和通讯状态,,,,,,,左红右绿,,,,,,,切合船舶航行灯标准 | |
视频 | 前后双摄像头,,,,,,,不需调解角度实现360全向视频作业 | |
视频区分率 | 最大1920x1080 | |
避障距离 | 毫米波雷达自动避障,,,,,,,避障距离0.2-40m | |
避障规模 | 俯仰14°,,,,,,,方位112°,,,,,,,64个目的同时探测跟踪 | |
防水防尘 | IP67 | |
船体防护 | 船身配备防撞条,,,,,,,船头配备加厚防撞条,,,,,,,船底加装耐磨件,,,,,,,双层隔水仓设计,,,,,,,防船淹没,,,,,,,清静可靠 | |
快捷搬运 | 快装快拆式陆地辅助推拉轮,,,,,,,单人作业更便捷 | |
控制 | 操作系统 | Linux+RTOS双系统 |
RTK差分 | 电台&网络&CORS&????????仄鞑罘郑,,,,,,赠予1年CORS账号 | |
网络制式 | 4G全网通,,,,,,,TDD-LTE,,,,,,,FDD-LTE,,,,,,,WCDMA,,,,,,,TD-SCDMA,,,,,,,EDGE,,,,,,,GPRS,,,,,,,GSM | |
电台协议 | HI-TARGET,,,,,,,TRIMTALK450S,,,,,,,TRIMMARKⅢ,,,,,,,TRANSEOT,,,,,,,SOUTH,,,,,,,CHC,,,,,,,SATEL | |
数据通讯 | 支持网桥(数传电台)和4G通讯 | |
SIM卡槽 | 内置eSIM卡,,,,,,,赠予3年流量,,,,,,,可外插Nano SIM卡 | |
预留接口 | 船体预留对外接口:1*RS232、1*以太网口、1*音频接出口、2*对外供电接口 | |
内存 | 主控内置16GB数据存储 | |
船型识别 | 船型自动识别,,,,,,,并自动纠正各传感器装置误差值 | |
航行控制 | 支持自主巡航、手动&智能自主作业,,,,,,,以及定速巡航 | |
丈量清静 | 毫米波避障自动避障或自动绕行、视频视察、低电量返航、失联返航、浅水悬停、浅水倒车、定点悬停 | |
单波束测深模式 | 支持单波束自动测深,,,,,,,包括自动妄想航线、自动航行、自行动业 | |
水文考试模式 | 支持全流程自动测流,,,,,,,包括自动妄想航线、自动航行、自顺应流速、自行动业、自动悬停 | |
数据贮存 | 数据双存储,,,,,,,同时支持????????仄鞔娲⒑痛舜娲 | |
返航控制 | 低电量自动返航、失联自动返航,,,,,,,支持线返航和最优路径返航 | |
内置WEB | 内置WEB治理系统,,,,,,,实时监控无人船事情状态 | |
定位 | 卫星跟踪 | BDS B1I/B2I /B3I GPS L1C/A/L2P(Y)/L2C/L5 Galileo E1/E5a/E5b GLONASS L1/L2 QZSS L1/L2/L5 支持北斗自力定位 |
PPP定位 | 支持北斗B2b-PPP定位 | |
PPK解算 | 支持定位 + 水深数据 PPK 后差剖析算 | |
通道数 | 1408通道 | |
冷启动时间 | <30s | |
初始化时间 | <5s(典范值) | |
单点定位精度 | 平面1.5m、高程2.5m | |
DGNSS精度 | 平面 40cm + 1ppm、笔直 80cm+1ppm | |
RTK定位精度 | 平面±8mm+1ppm、高程±15mm+1ppm | |
定向精度 | 0.1°(1m 基线) | |
IMU精度 | 零漂2.1°/h,,,,,,,失锁30秒后精度衰减至1m以内,,,,,,,支持桥下一连自主导航及丈量 | |
IMU更新率 | 200Hz | |
动力 | 推进器类型 | 无刷直流电机,,,,,,,无舵机,,,,,,,半嵌入涵道式设计 |
推进器转向 | 双推进器,,,,,,,差速转向,,,,,,,支持倒车 | |
单推进器功率 | 额定功率1000W | |
马达最大转速 | 7000±5% RPM | |
推进器装置 | 插拔设计、易拆换、可利便整理水草 | |
推进器防水草 | 三重防水草步伐:前向防水草网、加密防水草网、后端防水草网,,,,,,,最洪流平包管前进、倒车、调头作业时镌汰吸入水草,,,,,,,阻止推进器缠死 | |
电池规格 | 充电锂电池32.4V,,,,,,,24Ah,,,,,,,21700电芯 | |
供电方法 | 支持装置单个或两个电池作业,,,,,,,内置电池平衡手艺 | |
电池替换 | 支持开机状态热插拔替换电池 | |
续航时间 | 一组电池10h@1.5m/s,,,,,,,可增配电池 | |
充电时间 | 4.5h | |
最大船速 | 7.5m/s | |
测深 | 事情频率 | 200KHz |
数据类型 | 标准NMEA、DESO 25、ODOM、Knudsen、Bathy、Echotra | |
波束开角 | 6° | |
规模 | 0.1-300m | |
精度 | ±1cm+0.1%h(h为水深) | |
区分率 | 1cm | |
最大采样率 | 50Hz | |
水温传感器 | 标配水温传感器,,,,,,,测温规模-55°C~+100°C,,,,,,,实时自动声速纠正 | |
声速调解规模 | 1370m/s~1700m/s | |
???????? | 显示屏 | 7.0寸工业触摸屏+阳光可视屏 |
区分率 | 1920*1200 | |
安卓系统 | Android 13 | |
内存 | 运存8GB,,,,,,,存储128GB | |
通讯频率 | 2.4GHz | |
通讯距离 | 数传电台2km,,,,,,,4G无限制 | |
事情续航 | 8小时 | |
接口 | USB 口、SIM 卡槽、Type - C | |
充电时间 | 36W快充,,,,,,,充电时长4小时 | |
重量 | 1.2kg | |
船控与数据收罗软件 | 毗连和项目治理 | 1、支持2.4G无线毗连和4G移动网络毗连,,,,,,,支持两种毗连方法一键快速切换 |
无人船控制功效 | 1、支持使命妄想、航迹妄想、返航妄想 | |
状态显示功效 | 支持毗连状态、定位状态、实时船速、电池电量、续航时间、剩余里程、实时视频、功效自己信息、异常信息、作业信息、作业轨迹等无人船状态数据显示 | |
底图加载功效 | 默认加载天地图,,,,,,,支持常看法图、卫星影像图和自界说底图加载 | |
数据纪录功效 | 支持测深数据、测流数据、多波束数据、水质数据实时收罗、纪录、存储和下载,,,,,,,支持航行日志纪录和下载 | |
自检功效 | 支持无人船功效自检,,,,,,,实时发明异常状态并举行告警提醒 | |
升级功效 | 支持软固件在线推送升级和手动升级 | |
水文考试作业 | 1、支持流速剖面等值图展示,,,,,,,支持ADCP回波强度实时显示 | |
多波束测深作业 | 1、支持多波束参数设置和自动参数调理,,,,,,,支持测线妄想和测线治理 | |














顶部